第1戦フォート・ローダーデール女子結果
[ 女子AVP]
3月31日から4月2日の日程で、AVPツアー開幕戦、フォート・ローダーデール大会が開催された。
ミスティ・メイ/ケリー・ウォルシュ ペアが優勝を飾り、優勝賞金5万ドル(約550万円)を手にした。5万ドルという賞金はAVPツアー女子では過去最高の金額となる。
このミスティ・メイ/ケリー・ウォルシュ ペアは、アテネ五輪のゴールドメダリストでもある。2005年は、AVPツアーにおいても、FIVBワールドツアーにおいても圧倒的な強さをほこり、ほどんどの大会で優勝してきた。
決勝戦では、シード8のジェニファー・ボス/ナンシー・メイソン ペアとの戦いとなった。ミスティ・メイ/ケリー・ウォルシュ ペアは1セット目19-21で落としたものの、2セット目、3セット目は地力をみせつけ 21-19, 15-9で連取し開幕戦での優勝を手にした。
以下、結果詳細。
| 順位 | チーム | 国と地域 | シード | 賞金(USD) | point | |
|
本 戦 |
1 | Misty May-Treanor | Kerri Walsh | 1 | $50,000.00 | 360 |
| 2 | Jennifer Boss | Nancy Mason | 8 | $13,400.00 | 324 | |
| 3 | Rachel Wacholder | Elaine Youngs | 2 | $8,500.00 | 270 | |
| 3 | Annett Davis | Jenny Johnson Jordan | 3 | $8,500.00 | 270 | |
| 5 | Jenny Pavley | Paula Roca | 15 | $5,500.00 | 216 | |
| 5 | Michelle More | Suzanne Stonebarger | 20 | $5,500.00 | 216 | |
| 7 | Semirames Marins | Tatiana Minello | 4 | $4,250.00 | 180 | |
| 7 | Katie Lindquist | Tracy Lindquist | 19 | $4,250.00 | 180 | |
| 9 | Carrie Dodd | Barbra Fontana | 6 | $2,450.00 | 144 | |
| 9 | Nicole Branagh | Holly McPeak | 7 | $2,450.00 | 144 | |
| 9 | Brooke Hanson | Sarah Straton | 9 | $2,450.00 | 144 | |
| 9 | Angela Lewis | Priscilla Lima | 12 | $2,450.00 | 144 | |
| 13 | Dianne DeNecochea | Tammy Leibl | 5 | $1,400.00 | 108 | |
| 13 | Angie Akers | Brittany Hochevar | 11 | $1,400.00 | 108 | |
| 13 | Denise Johns | Alicia Polzin | 17 | $1,400.00 | 108 | |
| 13 | Jill Changaris | Patti Cook | 23 | $1,400.00 | 108 | |
| 17 | Tanya Fuamatu-Anderson | Heidi Ilustre | 10 | $600.00 | 72 | |
| 17 | Ashley Ivy | Jenelle Koester | 14 | $600.00 | 72 | |
| 17 | Ella Vakhidova | Ann Windes | 16 | $600.00 | 72 | |
| 17 | Courtney Guerra | Heather Lowe | 21 | $600.00 | 72 | |
| 17 | Mary Baily | Julie Romias | 24 | $600.00 | 72 | |
| 17 | Jennifer Fopma | Stacy Rouwenhorst | 27, Q5 | $600.00 | 72 | |
| 17 | Claire Robertson | Tiffany Rodriguez | 29, Q24 | $600.00 | 72 | |
| 17 | Wendy Martin | Kim Whitney | 31, Q42 | $600.00 | 72 | |
| 25 | Pat Keller | Saralyn Smith | 13 | $300.00 | 36 | |
| 25 | Lauren Fendrick | Diane Pascua | 18 | $300.00 | 36 | |
| 25 | Kimberly Coleman | Lael Fresenius | 22, Q6 | $300.00 | 36 | |
| 25 | Catie Vagneur | Beth Van Fleet | 25, Q1 | $300.00 | 36 | |
| 25 | Nicki Fusco | Alicia Zamparelli | 26, Q4 | $300.00 | 36 | |
| 25 | Tara Burton | Chara Harris | 28 | $300.00 | 36 | |
| 25 | Karen Hoyt | Sheri Leverrette | 30, Q30 | $300.00 | 36 | |
| 25 | Elsa Binder | Sara Dukes | 32, Q47 | $300.00 | 36 | |
|
予 選 |
33 | Lisa Gathright | Jeannette Hecker | Q2 | $0.00 | 18 |
| 33 | Silvia Bottazzi | Suzana Manole | Q7 | $0.00 | 18 | |
| 33 | Meri-de Boyer | Krystal McFarland Jackson | Q8 | $0.00 | 18 | |
| 33 | Gina Kirstein | Franci Van Zwieten | Q11 | $0.00 | 18 | |
| 33 | Erin Byrd | Paige Davis | Q12 | $0.00 | 18 | |
| 33 | Sarah White | Chrissie Zartman | Q13 | $0.00 | 18 | |
| 33 | Lisa Marshall | Marla O'Hara | Q14 | $0.00 | 18 | |
| 33 | Helen Reale | Carrie Wright | Q16 | $0.00 | 18 | |
| 41 | Kerri Eich | Jenny Griffith | Q3 | $0.00 | 12 | |
| 41 | Cinta Preston | Kelly Rowe | Q9 | $0.00 | 12 | |
| 41 | Holly Reisor | Dagmara Szyszczak | Q10 | $0.00 | 12 | |