メイ/ウォルシュ開幕3連勝 第3戦サンタ・バーバラ女子
[ 女子AVP]
5月18日から5月21日の日程で、AVPツアー第3戦サンタ・バーバラ大会が行われた。女子は、ミスティ・メイ/ケリー・ウォルシュ ペアが優勝し開幕から3連勝となった。
ミスティ・メイ/ケリー・ウォルシュ ペアとしてのAVPでの優勝はこれで50回目となり、最高記録となる。
以下、順位詳細。
| 順位 | チーム | 国と地域 | シード | 賞金(USD) | point | |
|
本 戦 |
1 | Misty May-Treanor | Kerri Walsh | 1 | $25,000.00 | 520 |
| 2 | Rachel Wacholder | Elaine Youngs | 2 | $18,000.00 | 468 | |
| 3 | Annett Davis | Jenny Johnson Jordan | 3 | $12,000.00 | 390 | |
| 3 | Dianne DeNecochea | Tammy Leibl | 7 | $12,000.00 | 390 | |
| 5 | Jenny Pavley | Paula Roca | 13 | $7,500.00 | 312 | |
| 5 | Katie Lindquist | Tracy Lindquist | 15 | $7,500.00 | 312 | |
| 7 | Nicole Branagh | Holly McPeak | 8 | $5,500.00 | 260 | |
| 7 | Carrie Dodd | Barbra Fontana | 9 | $5,500.00 | 260 | |
| 9 | Tyra Turner | Makare Wilson | 5 | $3,300.00 | 208 | |
| 9 | Semirames Marins | Tatiana Minello | 6 | $3,300.00 | 208 | |
| 9 | Michelle More | Suzanne Stonebarger | 12 | $3,300.00 | 208 | |
| 9 | Courtney Guerra | Jenelle Koester | 20 | $3,300.00 | 208 | |
| 13 | Jennifer Boss | Nancy Mason | 4 | $2,400.00 | 156 | |
| 13 | Tanya Fuamatu-Anderson | Heidi Ilustre | 11 | $2,400.00 | 156 | |
| 13 | Brittany Hochevar | Logan Tom | 16 | $2,400.00 | 156 | |
| 13 | Lauren Fendrick | Pat Keller | 23 | $2,400.00 | 156 | |
| 17 | Brooke Hanson | Sarah Straton | 10 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Angie Akers | Heather Lowe | 14 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Angela Lewis | Priscilla Lima | 17 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Saralyn Smith | Ann Windes | 18 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Diane Pascua | Ella Vakhidova | 19 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Denise Johns | Alicia Polzin | 21 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Ashley Ivy | Suzana Manole | 22 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Jill Changaris | Patti Cook | 25 | $800.00 | 104 | |
| 25 | Kimberly Coleman | Jeannette Hecker | 24, Q2 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Mary Baily | Julie Romias | 26, Q1 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Catie Vagneur | Beth Van Fleet | 27, Q3 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Jennifer Fopma | Stacy Rouwenhorst | 28, Q4 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Erin Byrd | Paige Davis | 29, Q9 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Cinta Preston | Kelly Rowe | 30, Q10 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Lisa Marshall | Marla O'Hara | 31, Q12 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Janelle Ruen | Jennifer Snyder | 32, Q38 | $350.00 | 52 | |
|
予 選 |
33 | Meri-de Boyer | Cheri Fitzner | Q5 | $0.00 | 24 |
| 33 | Sarah White | Chrissie Zartman | Q7 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Claire Robertson | Tiffany Rodriguez | Q13 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Noel Frohman | Kristin Ursillo | Q15 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Helen Reale | Carrie Wright | Q17 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Joy Akins | Amber Willey | Q19 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Jessie Cooper | Anne McArthur | Q22 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Kim Kiefer | Jana Monello | Q40 | $0.00 | 24 | |
| 41 | Nicki Fusco | Alicia Zamparelli | Q6 | $0.00 | 18 | |
| 41 | Lisa Gathright | Krystal McFarland Jackson | Q8 | $0.00 | 18 | |
| 41 | Holly Reisor | Dagmara Szyszczak | Q11 | $0.00 | 18 | |
| 41 |