TOMO、牛尾参戦 第3戦サンタ・バーバラ男子
[ 男子AVP]
5月18日から5月21日の日程で、AVPツアー第3戦サンタ・バーバラ大会が行われた。男子はフィル・ダルハウザー/トッド・ロジャース ペアが前回に続き優勝した。
今大会は、日本人2選手が参加した。一人目は、TOMO。2005年からAVPに挑戦し今年で二年目のシーズンを迎えている。身長が177cmと小柄ながらも卓越した身体能力で本選出場を狙う。今年は、ルーベン・ダンリーをペアに選んだ。今回も残念ながら本選出場はならず、41位という結果に終わった。
もう一人の日本人、牛尾洋人が今回初めてAVPに挑戦した。牛尾は現在ビーチバレー修行のためにロス・アンジェルスに住んでいる。Vリーグチーム、パナソニック・パンサーズのセッター牛尾正和選手の実の兄でもある。今回は、エリック・ラシターと組んでの参戦となったが予選敗退、89位という結果に終わった。
優勝したトッド・ロジャースは地元サンタ・バーバラ出身。サンタ・バーバラ大会には過去5度の出場のうち4度決勝まで残ったものの優勝は一度もなかった。今回、6度目の挑戦にしてついに地元での優勝を手にした。
また、地元サンタ・バーバラ出身といえば忘れてはいけないのは、オリンピックで3回金メダルを獲得した45歳のカーチ・キライだ。今回は、9位という結果を残した。
以下、順位詳細。
| 順位 | 選手1 | 選手2 | シード | 賞金(USD) | point | |
|
本 戦 |
1 | Phil Dalhausser | Todd Rogers | 4 | $25,000.00 | 520 |
| 2 | John Hyden | Jeff Nygaard | 7 | $18,000.00 | 468 | |
| 3 | Mike Lambert | Stein Metzger | 1 | $12,000.00 | 390 | |
| 3 | Hans Stolfus | Aaron Wachtfogel | 11 | $12,000.00 | 390 | |
| 5 | Matt Fuerbringer | Casey Jennings | 5 | $7,500.00 | 312 | |
| 5 | Brent Doble | Ryan Mariano | 18 | $7,500.00 | 312 | |
| 7 | Nick Lucena | George Roumain | 8 | $5,500.00 | 260 | |
| 7 | Ty Loomis | Ed Ratledge | 14 | $5,500.00 | 260 | |
| 9 | Jake Gibb | Sean Rosenthal | 2 | $3,300.00 | 208 | |
| 9 | Dax Holdren | Sean Scott | 3 | $3,300.00 | 208 | |
| 9 | Karch Kiraly | Larry Witt | 6 | $3,300.00 | 208 | |
| 9 | Dain Blanton | Eric Fonoimoana | 10 | $3,300.00 | 208 | |
| 13 | Jason Ring | Sean Rooney | 13 | $2,400.00 | 156 | |
| 13 | Matt Heath | Jason Lee | 16 | $2,400.00 | 156 | |
| 13 | Ben Koski | Jeff Minc | 21 | $2,400.00 | 156 | |
| 13 | Eduardo Bacil | Jeff Carlucci | 24 | $2,400.00 | 156 | |
| 17 | Paul Baxter | Fred Souza | 9 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Kevin Wong | Scott Wong | 12 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Canyon Ceman | Matt Olson | 15 | $800.00 | 104 | |
| 17 | AJ Mihalic | Chad Mowrey | 17 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Aaron Boss | Albert Hannemann | 19 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Anthony Medel | Brad Torsone | 20 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Chip McCaw | Matt Prosser | 23 | $800.00 | 104 | |
| 17 | Mike Morrison | Jim Nichols | 27, Q4 | $800.00 | 104 | |
| 25 | Scott Davenport | Scott Lane | 22 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Mike DiPierro | Steve Grotowski | 25, Q1 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Brad Keenan | John Mayer | 26, Q7 | $350.00 | 52 | |
| 25 | David Fischer | Scott Hill | 28, Q2 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Dana Camacho | Will Strickland | 29, Q21 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Austin Rester | Lucas Wisniakowski | 30, Q30 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Tyler Hildebrand | Ty Tramblie | 31, Q56 | $350.00 | 52 | |
| 25 | Michael Thornton | Eyal Zimet | 32, Q86 | $350.00 | 52 | |
|
予 選 |
33 | Steve Delaney | John Moran | Q5 | $0.00 | 24 |
| 33 | Pepe Delahoz | Dan Fisher | Q6 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Chris Harger | Tony Pray | Q8 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Pedro Leal | Leonardo Moraes | Q13 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Vincent Robbins | Jason Wight | Q18 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Timothy Cornelissen | Vince Zanzucchi | Q23 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Geoff Cryst | Fernando Sabla | Q51 | $0.00 | 24 | |
| 33 | Sean Allstot | Braidy Halverson | Q81 | $0.00 | 24 | |
| 41 | Mike Bruning | Chris Magill | Q3 | $0.00 | 18 | |
| 41 | Kevin Dake | Jeremie Simkins | Q10 | $0.00 | 18 | |
| 41 | Brian Duff | Guy Hamilton | Q20 | $0.00 | 18 | |
| 41 | Keawe Adolpho | Ivan Mercer | Q24 | $0.00 | 18 | |
| 41 |