ビーチバレーポータルサイト J-Beach.net

ビーチバレーポータルサイト J-Beach.net J.Beachロゴ
ビーチバレーポータルサイトJ-Beach.net-AVP情報

« メイ/ウォルシュ9勝目 第11戦マンハッタンビーチ大会 | メイン | メイ/ウォルシュ10勝目 第12戦ブルックリン大会 »

ダルハウザー/ロジャース6勝目 第11戦マンハッタンビーチ大会
[ 男子AVP]

8月10日から12日の日程で、AVPツアー第11戦マンハッタンビーチ大会が行なわれた。男子はダルハウザー/ロジャース ペアが優勝した。

強豪同士の戦いとなった決勝戦。今季調子が上がっているランバート/メッツガー ペアとダルハウザー/ロジャース ペアの一戦となったがフルセットの末、ダルハウザー/ロジャース ペアが勝利し今季6勝目を挙げた。

最終順位は以下のとおり。

順位 選手1 選手2 シード 賞金(USD) point


1 Phil Dalhausser Todd Rogers 2 $25,000.00 520
2 Mike Lambert Stein Metzger 1 $18,000.00 468
3 Dax Holdren Sean Scott 4 $12,000.00 390
3 John Hyden Jeff Nygaard 6 $12,000.00 390
5 Matt Fuerbringer Casey Jennings 3 $7,500.00 312
5 Anthony Medel Fred Souza 13 $7,500.00 312
7 Karch Kiraly Larry Witt 7 $5,500.00 260
7 Hans Stolfus Aaron Wachtfogel 9 $5,500.00 260
9 Jake Gibb Sean Rosenthal 5 $3,300.00 208
9 Nick Lucena Sean Rooney 8 $3,300.00 208
9 Brent Doble Ryan Mariano 10 $3,300.00 208
9 Ty Loomis Kevin Wong 14 $3,300.00 208
13 Brad Keenan John Mayer 11 $2,400.00 156
13 Canyon Ceman Matt Olson 12 $2,400.00 156
13 Albert Hannemann Scott Wong 16 $2,400.00 156
13 Dain Blanton Matt Prosser 17 $2,400.00 156
17 Eric Fonoimoana George Roumain 15 $800.00 104
17 Jason Lee Ed Ratledge 18 $800.00 104
17 Scott Lane Jason Ring 19 $800.00 104
17 Mike DiPierro Steve Grotowski 20 $800.00 104
17 Ben Koski Jeff Minc 22 $800.00 104
17 Scott Davenport Austin Rester 23 $800.00 104
17 Jeff Carlucci Adam Roberts 24 $800.00 104
17 Ran Kumgisky Will Strickland 28, Q3 $800.00 104
25 Paul Baxter Aaron Boss 21 $350.00 52
25 Tyler Hildebrand Ty Tramblie 25, Q2 $350.00 52
25 Brian Corso Chris Magill 26, Q4 $350.00 52
25 Kyle Denitz Arri Jeschke 27, Q7 $350.00 52
25 Pepe Delahoz Leonardo Moraes 29, Q8 $350.00 52
25 John Moran Chris Seiffert 30, Q17 $350.00 52
25 Lucas Black Matt Heagy 31, Q28 $350.00 52
25 Chris Guigliano Peter Jordan 32, Q38 $350.00 52


33 Chad Mowrey Brad Torsone Q1 $0.00 24
33 Billy Allen AJ Mihalic Q9 $0.00 24
33 Chris Harger Jeremie Simkins Q11 $0.00 24
33 John Braunstein Jon Mesko Q14 $0.00 24
33 Mike Placek Mike Szymanski Q15 $0.00 24
33 Russ Marchewka Fernando Sabla Q21 $0.00 24
33 Reuben Danley Shigetomo Sakugawa Q23 $0.00 24
33 Nate Hagstrom Jeff Wootton Q45 $0.00 24
41 Gaston Macau Mike Morrison Q5 $0.00 18
41 Kevin Dake Said Souikane Q6 $0.00 18
41 Dane Jensen Jim Nichols Q10 $0.00 18
41 Kevin Gregan Ivan Mercer Q12 $0.00 18
41 Casey Brewer Danko Iordanov Q13 $0.00 18
41 Mike Bruning Jesse Webster Q16 $0.00 18
41 Vincent Robbins Jason Wight Q18 $0.00 18
41 Seth Burnham Tony Pray Q19 $0.00 18
41 Michael Thornton Eyal Zimet Q22 $0.00 18
41 Brian Duff Guy Hamilton Q25 $0.00 18
41 Danny Cook Keith Jones Q26 $0.00 18
41 Joshua Cannon Matt Wilkens Q31 $0.00 18
41 Jeremy Beck Dru Gerhard Q33 $0.00 18
41 Art Barron Jason Hodell Q36 $0.00 18
41 Rico Becker Eric Burness Q41 $0.00 18
41 Matt Belante Jesse Rambis Q99 $0.00 18
57 Gabe Burt Justin Phipps Q20 $0.00 12
57 Jake Blair Mike Desjardins Q24 $0.00 12
57 Jeff Conover Matt Osburn Q29 $0.00 12
57 Erik Gomez Yariv Lerner Q32 $0.00 12
57 Shawn Essert Sam Haghighi Q34 $0.00 12
57 Jeff Smith Jerry Stevens Q35 $0.00 12
57 Jarett Jensen Jed Stotsenberg Q37 $0.00 12
57 Connor Hastings Andy Northness Q39 $0.00 12
57 Brandon Lamb Vince Zanzucchi Q40 $0.00 12
57 Beau Daniels Lucas Wisniakowski Q42 $0.00 12
57 Cody Cowell Mark Kirunchyk Q43 $0.00 12
57 Jon Gubera Todd Hart Q47 $0.00 12
57 Daniel Hughes John Michelau Q48 $0.00 12
57 Duncan Budinger Phil Silva Q50 $0.00 12
57 James Ka Colin Wellman Q52 $0.00 12
57 Branden Higa Rocky Mayo Q54 $0.00 12
57 Rob McNaughton Joe Woo Q55 $0.00 12
57 Paul Araiza Paul McDonald Q56 $0.00 12
57 Ian Clark Dan Ortega Q57 $0.00 12
57 Michael Doucette Vince Fierro Q58 $0.00 12
57 Jamie Johansen Ed Lunnen Q62 $0.00 12
57 Joey Dykstra Andy McGuire Q63 $0.00 12
57 BJ Cook Richard Krutop Q65 $0.00 12
57 Marcin Jagoda Tom Slauterbeck Q68 $0.00 12
57 Lucas Galmarini Brian Meckna Q69 $0.00 12
57 Sean Allstot Braidy Halverson Q70 $0.00 12
57 Nicholas Ellis Kevin McColloch Q76 $0.00 12
57 Matt Heyes