ドイツ優勝 男子第4戦ポルトガル大会
[ 男子ワールドツアー]

(写真:FIVB)
6月18日、SWATCH-FIVBワールドツアー2006男子大会第4戦ポルトガル大会の決勝が行われた。強豪ブラジルのリカルド/エマヌエル ペアに勝って優勝したのはドイツのBrink-Dieckmann Ch. ペア。Brink-Dieckmann Ch. ペアはSWATCH-FIVBワールドツアー2006男子大会第2戦クロアチア大会、第3戦イタリア大会の二つにはエントリーしていないが、第1戦中国大会で銅メダルを獲得している。
日本からは3チームがエントリーし、森川太地(FOVA)/山本辰生(フリー)ペアが本選出場を果たした。森川太地/山本辰生ペアは本選一回戦でシャハト/スラック ペア(オーストラリア)と対戦したが敗れて25位決定戦(敗者復活戦に)まわったがここでも敗れ、最終順位25位で戦いをおえた。
白鳥勝浩(レオパレスビーチウインズ/湘南ベルマーレ)/西村晃一(レオパレスビーチウインズ)ペア、朝日健太郎(フリー)/渡辺聡(湘南ベルマーレ)ペアの2チームは3回戦で敗退し、本選出場はならなかった。
以下、最終結果詳細。
| 順位 | チーム | 国と地域 | ポイント | 賞金(USD) | |
| 本 戦 | 1 | Brink-Dieckmann Ch. | GER | 600 | 32'000.00 |
| 2 | Ricardo-Emanuel | BRA | 540 | 22'000.00 | |
| 3 | Cunha-Franco | BRA | 480 | 16'000.00 | |
| 4 | Lione-Varnier "Osso" | ITA | 420 | 12'000.00 | |
| 5 | de Jesus Magalhães-Marcio Araujo | BRA | 360 | 10'000.00 | |
| Kjemperud-Skarlund | NOR | 360 | 10'000.00 | ||
| 7 | Luizão-Nalbert | BRA | 300 | 8'000.00 | |
| Kais Kr.-Vesik | EST | 300 | 8'000.00 | ||
| 9 | Baracetti-Conde | ARG | 240 | 6'000.00 | |
| Doppler-Gartmayer | AUT | 240 | 6'000.00 | ||
| Gosch-Strauss | AUT | 240 | 6'000.00 | ||
| Horrem-Pettersen E.P. | NOR | 240 | 6'000.00 | ||
| 13 | Schacht-Slack | AUS | 180 | 4'500.00 | |
| Heese-Van Huizen | CAN | 180 | 4'500.00 | ||
| Wu-Xu | CHN | 180 | 4'500.00 | ||
| Pedrosa-Rosas | POR | 180 | 4'500.00 | ||
| 17 | Cadieux-Leinemann | CAN | 120 | 3'000.00 | |
| Alvarez-Villar | CUB | 120 | 3'000.00 | ||
| Bosma-Lario | ESP | 120 | 3'000.00 | ||
| Garcia Thompson-Ortiz | ESP | 120 | 3'000.00 | ||
| Geor-Gia | GEO | 120 | 3'000.00 | ||
| Lochhead-Pitman | NZL | 120 | 3'000.00 | ||
| Maia-Brenha | POR | 120 | 3'000.00 | ||
| Laciga P.-Heyer | SUI | 120 | 3'000.00 | ||
| 25 | Kubala-Biza | CZE | 60 | 2'000.00 | |
| Ardiansyam-Darkuncoro | INA | 60 | 2'000.00 | ||
| Amore"Eugio"-Fenili | ITA | 60 | 2'000.00 | ||
| Cicola-Tomatis | ITA | 60 | 2'000.00 | ||
| Morikawa-Yamamoto | JPN | 60 | 2'000.00 | ||
| Samoilovs-Sorokins | LAT | 60 | 2'000.00 | ||
| Ricardo Fonseca-Guedes | POR | 60 | 2'000.00 | ||
| Gscheidle-Schnider | SUI | 60 | 2'000.00 | ||
| 予 選 | 33 | Goss-Domingo | CAN | 30 | |
| Hoyer-Sonderberg | DEN | 30 | |||
| Pompe-Uhmann | GER | 30 | |||
| Michalopoulos-Xenakis | GRE | 30 | |||
| Asahi-Watanabe | JPN | 30 | |||
| Shiratori-Nishimura | JPN | 30 | |||
| Vorobvev-Zabuslayev | KAZ | 30 | |||
| Papaleo Pérez-Gil | PUR | 30 | |||
| 41 | Depiaggio-Salema | ARG | 18 | ||
| Suan-Byron | AUS | 18 | |||
| Wardrop-Thomas | AUS | 18 | |||
| Nausch-Steinöker | AUT | 18 | |||
| Hauser-Podstawka | CAN | 18 | |||
| LI-Zhou | CHN | 18 | |||
| Martin-Plaza | ESP | 18 | |||
| Hakala-Hakala | FIN | 18 | |||
| Kankaanpää-Seppänen | FIN | 18 | |||
| Salim-Supriadi | INA | 18 | |||
| Saulko-Sidorenko | KAZ | 18 | |||
| Smedins-Smedins | LAT | 18 | |||
| Berg B.-Svensson R. | SWE | 18 | |||
| Brinkborg-Magnusson M. | SWE | 18 | |||
| Dahl-Gunnarsson | SWE | 18 | |||
| Mussa-Hernandez | VEN | 18 | |||
| 57 | Han-Gao | CHN | 6 | ||
| Trimcevski-Soric | CRO | 6 | |||
| Adrian-chino | CUB | 6 | |||
| Laizans-Freidenfelds | LAT | 6 | |||
| Gustavo Trabuco-Santos | POR | 6 | |||
| Hugo Sa-Joao Costa | POR | 6 | |||
| Pedro Simoes-Jose Fontes | POR | 6 | |||
| Silva-Rocha | POR | 6 | |||
| Underwood-Rodríguez - Bertrán | PUR | 6 | |||
| Sutter-Weingart | SUI | 6 | |||
| 国(地域)別予選出場枠獲得予選敗退チーム | |||||
| 順位 | チーム | ||||
| NA | Harley-Benjamin | BRA | |||
| Roberto Lopes-Solberg Salgado | BRA | ||||
| Ellingson-Montgomery | CAN | ||||
| Reader-Lelliott | CAN | ||||
| Lacerda-Nuno Rocha | POR | ||||
コメント
I saw it, since the chessmen had been awakened in the camp, I can answer you can help us, and I, at least, would have found you; but you've got the range.
投稿者: rhinestone prescriptions eyeglasses | 2007年02月03日 11:41
Hardinge continued, hemming, and a good view of it flew beyond them.
投稿者: deaconess medical center spokane | 2007年02月06日 00:32