白鳥・西村25位 男子第10戦パリ大会
[ 男子ワールドツアー]

(写真:FIVB)
7月30日、SWATCH-FIVBワールドツアー2006男子大会第10戦パリ大会の決勝が行われた。アメリカのギブ/ローザンタール ペアとブラジルのMarcio Araujo/Fabio ペアの対戦となった決勝はストレートでMarcio Araujo/Fabio ペアが勝利し、優勝をものにした。
日本からは白鳥勝浩(レオパレスビーチウインズ/湘南ベルマーレ)/西村晃一(レオパレスビーチウインズ)ペア、朝日健太郎(フリー)/渡辺聡(湘南ベルマーレ)ペアの2チームがエントリー。
本選に出場した白鳥勝浩/西村晃一ペアは本選のRound1で前回2位、今回3位という結果をおさめたドイツのBrink/Dieckmann Ch. ペアと対戦し、ストレートで敗れると、続く順位決定戦でオーストラリアのSchacht/Slackペア とフルセットの末惜敗し、最終順位を25位で終えた。
最終順位は以下のとおり。
| 順位 | チーム | 国と地域 | ポイント | 賞金(USD) | |
| 本 戦 | 1 | Fabio Luiz-Marcio Araujo | BRA | 800 | 42'300.00 |
| 2 | Gibb-Rosenthal | USA | 720 | 28'300.00 | |
| 3 | Ricardo-Emanuel | BRA | 640 | 22'100.00 | |
| 4 | Brink-Dieckmann Ch. | GER | 560 | 17'700.00 | |
| 5 | Cunha-Franco | BRA | 480 | 14'400.00 | |
| Lambert-Metzger | USA | 480 | 14'400.00 | ||
| 7 | Horrem-Pettersen E.P. | NOR | 400 | 11'200.00 | |
| Kobel-Heuscher | SUI | 400 | 11'200.00 | ||
| 9 | Baracetti-Conde | ARG | 320 | 9'000.00 | |
| Nummerdor-Schuil | NED | 320 | 9'000.00 | ||
| Laciga P.-Heyer | SUI | 320 | 9'000.00 | ||
| Rogers-Dalhausser | USA | 320 | 9'000.00 | ||
| 13 | Doppler-Gartmayer | AUT | 240 | 6'500.00 | |
| Salvetti-Deulofeu | FRA | 240 | 6'500.00 | ||
| Lochhead-Pitman | NZL | 240 | 6'500.00 | ||
| Barsouk-Arkaev | RUS | 240 | 6'500.00 | ||
| 17 | Schacht-Slack | AUS | 160 | 4'900.00 | |
| Luiz達o-Nalbert | BRA | 160 | 4'900.00 | ||
| Leinemann-Cadieux | CAN | 160 | 4'900.00 | ||
| Wu-Xu | CHN | 160 | 4'900.00 | ||
| C竪s-Dugrip | FRA | 160 | 4'900.00 | ||
| Klemperer-Schneider K. | GER | 160 | 4'900.00 | ||
| Kjemperud-Skarlund | NOR | 160 | 4'900.00 | ||
| Laciga M.-Egger M. | SUI | 160 | 4'900.00 | ||
| 25 | Par叩-Jan | BRA | 80 | 3'400.00 | |
| Kais Kr.-Vesik | EST | 80 | 3'400.00 | ||
| Gagliano-Daguerre | FRA | 80 | 3'400.00 | ||
| Koreng-Matysik | GER | 80 | 3'400.00 | ||
| Amore-Tomatis | ITA | 80 | 3'400.00 | ||
| 白鳥勝浩/西村晃一 | JPN | 80 | 3'400.00 | ||
| De Gruijter-Ronnes | NED | 80 | 3'400.00 | ||
| Pedrosa-Rosas | POR | 80 | 3'400.00 | ||
| 予 選 | 33 | Prosser-Richardson | AUS | 40 | |
| Gosch-Strauss | AUT | 40 | |||
| Heese-Van Huizen | CAN | 40 | |||
| Sonderberg-Hoyer | DEN | 40 | |||
| Bosma-Lario | ESP | 40 | |||
| Hoidalen-Goranson K. | NOR | 40 | |||
| Dahl-Gunnarsson | SWE | 40 | |||
| Babich-Nikolaev | UKR | 40 | |||
| 41 | Berger-Nowotny | AUT | 24 | ||
| Hupfer-Mang | AUT | 24 | |||
| Kubala-Biza | CZE | 24 | |||
| Herrera-Mesa | ESP | 24 | |||
| Caravano-Damez | FRA | 24 | |||
| Ces-Marion | FRA | 24 | |||
| Geor-Gia | GEO | 24 | |||
| Krug-Urbatzka | GER | 24 | |||
| Nota-Domenghini | ITA | 24 | |||
| 朝日健太郎/渡辺聡 | JPN | 24 | |||
| Boersma E.-Mast | NED | 24 | |||
| Strijdom-Franken | RSA | 24 | |||
| Gabathuler-Wenger | SUI | 24 | |||
| Berg B.-Svensson R. | SWE | 24 | |||
| Brinkborg-Magnusson M. | SWE | 24 | |||
| Jennings-Fuerbringer | USA | 24 | |||
| 57 | Montal-Vukajlovic | FRA | 8 | ||
| 国(地域)別予選出場枠獲得予選敗退チーム | |||||
| 順位 | チーム | ||||
| NA | Harley-Benjamin | BRA | |||
| Gscheidle-Schnider | SUI | ||||
| Wong-Scott | USA | ||||
コメント
At sunset I did myself.
投稿者: xm direct smart digital adapter | 2007年02月03日 19:57