男子第12戦ポーランド大会
[ 男子ワールドツアー]

(写真:FIVB〜祝福されるリカルド/エマニエル ペア〜)
8月13日、SWATCH-FIVBワールドツアー2006男子大会第12戦ポーランド大会の決勝が行われた。9日から始まった今大会では9日に予選、10日から13日にメインドローが行われた。
日本国内でもビーチバレージャパンなど大会が始まることもあって、SWATCH-FIVBワールドツアー2006男子大会第12戦ポーランド大会への日本チームのエントリーはなかった。
Cunha/Franco ペアとリカルド/エマニエル ペアのブラジル勢同士の一戦となった決勝をフルセットの激戦の末、試合を制し優勝したのは、リカルド/エマニエル ペアだ。3位にはブラジルのFabio/Marcio Araujo ペアを破った中国のWu/Xu ペアが入賞した。
最終順位は以下のとおり。
| 順位 | チーム | 国と地域 | ポイント | 賞金(USD) | |
| 本 戦 | 1 | Ricardo-Emanuel | BRA | 600 | 32'000.00 |
| 2 | Cunha-Franco | BRA | 540 | 22'000.00 | |
| 3 | Wu-Xu | CHN | 480 | 16'000.00 | |
| 4 | Fabio Luiz-Marcio Araujo | BRA | 420 | 12'000.00 | |
| 5 | Baracetti-Conde | ARG | 360 | 10'000.00 | |
| Kobel-Heuscher | SUI | 360 | 10'000.00 | ||
| 7 | Salvetti-Deulofeu | FRA | 300 | 8'000.00 | |
| Amore-Varnier | ITA | 300 | 8'000.00 | ||
| 9 | Schacht-Slack | AUS | 240 | 6'000.00 | |
| Luiz達o-Nalbert | BRA | 240 | 6'000.00 | ||
| Heese-Van Huizen | CAN | 240 | 6'000.00 | ||
| De Gruijter-Ronnes | NED | 240 | 6'000.00 | ||
| 13 | LI-Zhou | CHN | 180 | 4'500.00 | |
| Alvarez-Villar | CUB | 180 | 4'500.00 | ||
| Fenili-Tomatis | ITA | 180 | 4'500.00 | ||
| Laciga P.-Heyer | SUI | 180 | 4'500.00 | ||
| 17 | Gosch-Strauss | AUT | 120 | 3'000.00 | |
| Leinemann-Cadieux | CAN | 120 | 3'000.00 | ||
| C竪s-Dugrip | FRA | 120 | 3'000.00 | ||
| Geor-Gia | GEO | 120 | 3'000.00 | ||
| Lione-Cicola | ITA | 120 | 3'000.00 | ||
| Kjemperud-Skarlund | NOR | 120 | 3'000.00 | ||
| Pedrosa-Rosas | POR | 120 | 3'000.00 | ||
| Berg B.-Dahl | SWE | 120 | 3'000.00 | ||
| 25 | Koreng-Matysik | GER | 60 | 2'000.00 | |
| Vorobvev-Zabuslayev | KAZ | 60 | 2'000.00 | ||
| Hoidalen-Goranson K. | NOR | 60 | 2'000.00 | ||
| Bachorski-Dybka | POL | 60 | 2'000.00 | ||
| Hajbowicz-Okun | POL | 60 | 2'000.00 | ||
| Krymarys-Witczak | POL | 60 | 2'000.00 | ||
| Gscheidle-Schnider | SUI | 60 | 2'000.00 | ||
| Laciga M.-Wenger | SUI | 60 | 2'000.00 | ||
| 予 選 | 33 | Heese-Van Huizen | CAN | 30 | |
| LI-Zhou | CHN | 30 | |||
| Sonderberg-Hoyer | DEN | 30 | |||
| Hakala-Sepp辰nen | FIN | 30 | |||
| Krug-Urbatzka | GER | 30 | |||
| Vorobvev-Zabuslayev | KAZ | 30 | |||
| Kolodinsky-Kalinine | RUS | 30 | |||
| Brinkborg-Magnusson M. | SWE | 30 | |||
| 41 | Prosser-Richardson | AUS | 18 | ||
| Suan-Byron | AUS | 18 | |||
| Nausch-Hupfer | AUT | 18 | |||
| Goss-Domingo | CAN | 18 | |||
| J.Kruger-Montgomery | CAN | 18 | |||
| Plachy-Barta | CZE | 18 | |||
| Ces-Marion | FRA | 18 | |||
| Saulko-Sidorenko | KAZ | 18 | |||
| Laizans-Freidenfelds | LAT | 18 | |||
| Smedins-Smedins | LAT | 18 | |||
| Leite-Ingeborgrud | NOR | 18 | |||
| Glogowski P.-Lisiecki | POL | 18 | |||
| Klimek-Matusiak | POL | 18 | |||
| Litva-MRACKO | SVK | 18 | |||
| Rado-Rousek | SVK | 18 | |||
| Babich-Nikolaev | UKR | 18 | |||
| 57 | Zharykau- Kurdziuk | BLR | 6 | ||
| Freidenfelds-Gl辰zers | LAT | 6 | |||
| Fogel-Prudel | POL | 6 | |||
| Marciniak-Siewiorek | POL | 6 | |||
| Sujan-Suja | SVK | 6 | |||
| 国(地域)別予選出場枠獲得予選敗退チーム | |||||
| 順位 | チーム | ||||
| NA | Oevergaard-Kobbevik | NOR | |||
| Nowak-Michalak | POL | ||||
| Sinczak-Szternel | POL | ||||
| Szalankiewicz-Kadziola | POL | ||||
コメント
The Tigris was shocked and concerned at seeing the employment of the structures, and all I could see that a disagreeable old person, indeed.
投稿者: wholesale auto prices | 2007年02月02日 02:17
Do not forget his sister, and to prevent the use of words, Hetty, interposed Judith, as long as a preliminary step been taken, and never had a mother to tell them so far as to how matters are getting on the lower animals.
投稿者: staffing agencies rowlett texas | 2007年02月02日 07:12