田中・小泉、楠原・佐伯17位 女子第13戦ブラジル大会
[ 女子ワールドツアー]

(写真:FIVB)
9月30日、SWATCH-FIVBワールドツアー2006女子大会第13戦ブラジル大会の決勝が行われた。Larissa/Juliana ペア対Ana Paula/Leila ペアという、大会常連でブラジル勢同士の一戦となった決勝はフルセットの接戦となった。
Ana Paula/Leila ペアが1セット目を先取するとすぐさまLarissa/Juliana ペアが1セット取り返し迎えた3セット目は序盤競り合ったものの中盤からはLarissa/Juliana ペアが引き離し、そのままセットを取り優勝をものにした。
3位にはアメリカのワコルダー/ヤングス ペアをやぶった同じアメリカのメイ/ウォルシュ ペアが入った。メイ/ウォルシュ ペアはAVPツアーでも輝かしい成績を残している。
日本から本選に出場した楠原千秋(湘南ベルマーレ)/佐伯美香(ダイキ)、浦田聖子(レオパレスビーチウィンズ)/鈴木洋美(武富士)、田中姿子(フリー)/小泉栄子(フリー)ペアの3チームの最終順位は
田中姿子/小泉栄子ペア、楠原千秋/佐伯美香ペアが17位、
浦田聖子/鈴木洋美ペアが25位となった。
最終順位は以下のとおり
| 順位 | チーム | 国と地域 | ポイント | 賞金(USD) | |
| 本 戦 | 1 | Larissa-Juliana | BRA | 600 | 32'000.00 |
| 2 | Ana Paula-Leila | BRA | 540 | 22'000.00 | |
| 3 | Walsh-May-Treanor | USA | 480 | 16'000.00 | |
| 4 | Branagh-Youngs | USA | 420 | 12'000.00 | |
| 5 | Renata-Talita | BRA | 360 | 10'000.00 | |
| Hakedal-Torlen | NOR | 360 | 10'000.00 | ||
| 7 | M. Crespo-Esteves Ribalta | CUB | 300 | 8'000.00 | |
| Karadassiou-Arvaniti | GRE | 300 | 8'000.00 | ||
| 9 | Maria Clara-Carol | BRA | 240 | 6'000.00 | |
| Soares-Vieira | BRA | 240 | 6'000.00 | ||
| Klapalova-Petrova | CZE | 240 | 6'000.00 | ||
| Maaseide-Glesnes | NOR | 240 | 6'000.00 | ||
| 13 | Maxwell-Lessard | CAN | 180 | 4'500.00 | |
| Goller-Ludwig | GER | 180 | 4'500.00 | ||
| Kadijk R.-Mooren | NED | 180 | 4'500.00 | ||
| Kuhn-Schwer | SUI | 180 | 4'500.00 | ||
| 17 | Cook-Sanderson | AUS | 120 | 3'000.00 | |
| Schwaiger-Schwaiger | AUT | 120 | 3'000.00 | ||
| Fernandez Grasset-Larrea Peraza | CUB | 120 | 3'000.00 | ||
| 楠原千秋-佐伯美香 | JPN | 120 | 3'000.00 | ||
| 田中姿子-小泉栄子 | JPN | 120 | 3'000.00 | ||
| Uryadova-Shiryaeva | RUS | 120 | 3'000.00 | ||
| Mason-Turner | USA | 120 | 3'000.00 | ||
| Wacholder-Boss | USA | 120 | 3'000.00 | ||
| 25 | Van Breedam-Mouha | BEL | 60 | 2'000.00 | |
| Leao-Antonelli | BRA | 60 | 2'000.00 | ||
| Campisi-Lozano | ESP | 60 | 2'000.00 | ||
| Gioria-Momoli | ITA | 60 | 2'000.00 | ||
| 浦田聖子-鈴木洋美 | JPN | 60 | 2'000.00 | ||
| Graessli-Erni | SUI | 60 | 2'000.00 | ||
| Skrivan-Zumkehr | SUI | 60 | 2'000.00 | ||
| Dodd-Fontana | USA | 60 | 2'000.00 | ||
| 予 選 | 33 | Barry-Baltakys | CAN | 30 | |
| Fiset-Pruneau | CAN | 30 | |||
| Campisi-Lozano | ESP | 30 | |||
| Gioria-Momoli | ITA | 30 | |||
| 浅尾美和-西堀建美 | JPN | 30 | |||
| Kusuhara-Teru Saiki | JPN | 30 | |||
| Wiig-Dalen | NOR | 30 | |||
| Shmat-Stepanova | RUS | 30 | |||
| 41 | Sandra Pires-Virna | BRA | 18 | ||
| Moskowitz-Jomphe | CAN | 18 | |||
| SAKA-RTVELO | GEO | 18 | |||
| Jozsa-Nagy | HUN | 18 | |||
| 国(地域)別予選出場枠獲得予選敗退チーム | |||||
| 順位 | チーム | ||||
| NA | Naiana-Luana | BRA | |||
| Holtwick-Semmler | GER | ||||
| McPeak-DeNecochea | USA | ||||

