田中・小泉V、渡辺・朝日V 第1戦愛知大会
[ JBVツアー]

4月30日、ファイテンビーチバレーJBVツアー第1戦愛知大会の男女決勝が行われた。
女子は、昨年ツアー年間チャンピオンペアの田中姿子(フリー)/小泉栄子(フリー)ペアが開幕戦を制した。決勝戦の相手は、昨年ツアーランキング2位の楠原千秋(湘南ベルマーレ)/浦田聖子(レオパレス・ビーチウインズ)ペアだった。今年もこの2強を中心とする戦いが繰り広げられそうだ。
男子は、こちらも昨年ツアー年間チャンピオンの渡辺聡(湘南ベルマーレ)/朝日健太郎(フリー)ペアが優勝した。
| 第1戦愛知大会女子順位 | ||||||
|
順 位 |
選手1 | 選手2 | ポイント | |||
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |||
|
本 選 |
1 | 田中姿子 | フリー | 小泉栄子 | フリー | 1000 |
| 2 | 楠原千秋 | 湘南ベルマーレ | 浦田聖子 | レオパレス・ビーチウインズ | 900 | |
| 3 | 三木庸子 | フリー | 藤原みか子 | フリー | 800 | |
| 井上綾子 | BTOC | 駒田順子 | フリー | 800 | ||
| 5 | 小栗幸恵 | GALLERY2 | 真壁美穂 | GALLERY2 | 600 | |
| 西堀健実 | ケイ・ブロス | 浅尾美和 | ケイ・ブロス | 600 | ||
| 7 | 佐伯美香 | ダイキ | 鈴木洋美 | 武富士 | 400 | |
| 梁川友紀 | フリー | 菅原和子 | フリー | 400 | ||
|
予 選 |
9 | 中田和子 | N−FOVA | 山田寿子 | フリー | 200 |
| 9 | 小田壽子 | BTOC | 進藤紫寿 | BTOC | 200 | |
| 9 | 由比初美 | 湘南ベルマーレ・サテライト | 小栗恵美 | 湘南ベルマーレ・サテライト | 200 | |
| 9 | 松村美由紀 | フリー | 幅口絵里香 | フリー | 200 | |
| 13 | 島袋弥誉衣 | OBV | 与儀潔子 | OBV | 100 | |
| 13 | 斉藤亮子 | フリー | 周藤玲美 | フリー | 100 | |
| 13 | 坂本有香 | 聖カタリナ大学・B−LINKS | 畠舞衣 | 聖カタリナ大学・B−LINKS | 100 | |
| 13 | 堀内梨絵 | フリー | 板橋麻衣子 | フリー | 100 | |
| 13 | 入江聡子 | フリー | 宮田真利子 | フリー | 100 | |
| 第1戦愛知大会男子順位 | ||||||
|
順 位 |
選手1 | 選手2 | ポイント | |||
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |||
|
本 選 |
1 | 渡辺聡 | 湘南ベルマーレ | 朝日健太郎 | フリー | 1000 |
| 2 | 西村晃一 | レオパレス・ビーチウインズ | 白鳥勝浩 | レオパレス・ビーチウインズ/湘南ベルマーレ | 900 | |
| 3 | 森川太地 | FOVA | 山本辰生 | フリー | 800 | |
| 鈴木太郎 | BTOC | 木村雄一 | BTOC | 800 | ||
| 5 | 畑信也 | ケイブロス、PVA | 青木晋平 | フリー | 600 | |
| 相部保彦 | KYUBA | 高尾和行 | KYUBA | 600 | ||
| 7 | 堀内琢也 | フリー | 板橋正人 | フリー | 400 | |
| 佐藤亘 | SVC | 市川裕二 | SVC | 400 | ||
|
予 選 |
9 | 兼城修 | 安座間新也 | 200 | ||
| 9 | 山田伸 | 山下博幸 | 200 | |||
| 9 | 森岡大生 | 仲矢靖央 | 200 | |||
| 9 | 尾崎寛之 | 牛島忠紀 | 200 | |||
| 13 | 青木大 | 脇谷正二 | 100 | |||
| 13 | 島袋康隆 | 備前徹 | 100 | |||
| 13 | 中村成輔 | 梶野昭宏 | 100 | |||
| 13 | 井上真弥 | 中川一 | 100 | |||
| 13 | 高佳久 | 川上勝敏 | 100 | |||
| 13 | 伊藤賢治 | 遠藤真 | 50 | |||
| 13 | 島袋慶史 | 大津良太 | 50 | |||
| 13 | 松本大翼 | 柳慎哉 | 50 | |||
| 21 | 田中政徳 | 君島大介 | ||||