楠原/浦田V、森川/山本V 第2戦東京大会
[ JBVツアー]

5月5日、ファイテンビーチバレーJBVツアー第1戦愛知大会の男女決勝が行われた。
女子は、第1戦愛知大会と同じ顔合わせとなったが、愛知では2位だった楠原千秋(湘南ベルマーレ)/浦田聖子(レオパレス・ビーチウインズ)ペアが、愛知で優勝の田中姿子(フリー)/小泉栄子(フリー)ペアをくだした。
男子は、第1戦と決勝戦のチームはすべて入れ替わり、愛知で3位だった森川太地 (FOVA)/山本辰生(フリー)ぺアが、愛知で5位だった畑信也(ケイブロス、PVA)/青木晋平(フリー)に勝利し優勝を果たした。
詳細順位は、以下のとおり。
| 第2戦東京大会女子順位 | ||||||
|
順 位 |
選手1 | 選手2 | ポイント | |||
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |||
|
本 選 |
1 | 楠原千秋 | 湘南ベルマーレ | 浦田聖子 | レオパレス・ビーチウインズ | 1000 |
| 2 | 田中姿子 | フリー | 小泉栄子 | フリー | 900 | |
| 3 | 三木庸子 | フリー | 藤原みか子 | フリー | 800 | |
| 西堀健実 | ケイ・ブロス | 浅尾美和 | ケイ・ブロス | 800 | ||
| 5 | 小栗幸恵 | GALLERY2 | 真壁美穂 | GALLERY2 | 600 | |
| 駒田順子 | フリー | 橋元和佳奈 | フリー | 600 | ||
| 7 | 進藤紫寿 | BTOC | 小田壽子 | BTOC | 400 | |
| 梁川友紀 | フリー | 菅原和子 | フリー | 400 | ||
|
予 選 |
9 | 由比初美 | 小栗恵美 | 200 | ||
| 9 | 中林優子 | 白井ゆり | 200 | |||
| 9 | 一色典子 | 川田千恵子 | 200 | |||
| 9 | 山田寿子 | 川越美里 | 200 | |||
| 13 | 佐伯美香 | 鈴木洋美 | 100 | |||
| 13 | 入江聡子 | 宮田真利子 | 100 | |||
| 13 | 松村美由紀 | 黒田麻衣子 | 100 | |||
| 13 | 浦田景子 | 渡邉桂 | 100 | |||
| 13 | 島袋弥誉衣 | 与儀潔子 | 100 | |||
| 13 | 堀内梨絵 | 板橋麻衣子 | 100 | |||
| 13 | 名取理恵 | 北村名都子 | 100 | |||
| 13 | 斉藤亮子 | 周藤玲美 | 100 | |||
| 21 | 木村聡子 | 廣田みな子 | 50 | |||
| 21 | 住田清子 | 嶋川理恵子 | 50 | |||
| 21 | 山下真実 | 井上夏緒里 | 50 | |||
| 21 | 坂本有香 | 畠舞衣 | 50 | |||
| 第2戦東京大会男子順位 | ||||||
|
順 位 |
選手1 | 選手2 | ポイント | |||
| 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 | |||
|
本 選 |
1 | 森川太地 | FOVA | 山本辰生 | フリー | 1000 |
| 2 | 畑信也 | ケイブロス、PVA | 青木晋平 | フリー | 900 | |
| 3 | 渡辺聡 | 湘南ベルマーレ | 朝日健太郎 | フリー | 800 | |
| 西村晃一 | レオパレス・ビーチウインズ | 白鳥勝浩 | レオパレス・ビーチウインズ/湘南ベルマーレ | 800 | ||
| 5 | 鈴木太郎 | BTOC | 木村雄一 | BTOC | 600 | |
| 相部保彦 | KYUBA | 高尾和行 | KYUBA | 600 | ||
| 7 | 森岡大生 | BTOC | 仲矢靖央 | BTOC | 400 | |
| 中山貴洋 | KLB | 野口徹也 | KLB | 400 | ||
|
予 選 |
9 | 島袋康隆 | 備前徹 | 200 | ||
| 9 | 兼城修 | 安座間新也 | 200 | |||
| 9 | 堀内琢也 | 板橋正人 | 200 | |||
| 9 | 佐藤亘 | 市川裕二 | 200 | |||
| 13 | 井上真弥 | 中川一 | 100 | |||
| 13 | 瀬田久史 | 浜川直洋 | 100 | |||